Ecuries de la Demi Lieue
 Menu

Concours aux Ecuries de la Demi Lieue

Date Discipline Lieu Numéro Clôture
14/09/2024 CCE WALLERS 2503752 09/09/2024
15/09/2024 CSO MORBECQUE 2504838 09/09/2024
15/09/2024 CSO BLARINGHEM 2505114 09/09/2024
22/09/2024 CSO ROUBAIX VILLENEUVE D ASC 2599805 16/09/2024
22/09/2024 CSO WALLERS 2503750 16/09/2024
22/09/2024 Equifeel VIEUX CONDE 2504423 16/09/2024
22/09/2024 CSO BOURBOURG 2506237 16/09/2024
22/09/2024 CSO MASNIERES 2502975 16/09/2024
29/09/2024 Endurance CLARY 59225 2508925 23/09/2024
29/09/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2509438 23/09/2024
29/09/2024 Equifun BONDUES FOREST 2500896 23/09/2024
29/09/2024 CSO ECURIE NOEMIE SAMIJN NOMA 2599413 23/09/2024
29/09/2024 Equifeel 5923005 2508415 23/09/2024
29/09/2024 CSO SERCUS 2502300 23/09/2024
29/09/2024 CSO STADE HIPPIQUE DE GRANDE 2506318 23/09/2024
29/09/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2599178 23/09/2024
29/09/2024 Dressage LES ECURIES DU VAL 2503912 23/09/2024
05/10/2024 Dressage INSTITUT DE GENECH 2501923 30/09/2024
06/10/2024 CSO STRAZEELE 2503036 30/09/2024
06/10/2024 CSO CHATEAU D HEM 2599234 30/09/2024
06/10/2024 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2505166 30/09/2024
06/10/2024 CSO SANCOURT JUMPING 2500485 30/09/2024
06/10/2024 Equifeel ECURIES DE LA DEMI LIEUE 2598830 30/09/2024
06/10/2024 CSO MAROILLES 2504037 30/09/2024
06/10/2024 CSO DUNKERQUE AFGAND 2504244 30/09/2024
13/10/2024 CSO BONDUES BOIS D ACHELLES 2598724 07/10/2024
13/10/2024 CSO CARNIERES 2505728 07/10/2024
13/10/2024 CCE JEUMONT 2599706 07/10/2024
13/10/2024 CSO LES ECURIES DE LA FERME S 2599148 07/10/2024
13/10/2024 CSO BONDUES FOREST 2500894 07/10/2024
13/10/2024 Pony Games SAINGHIN EN MELANTOIS 2510019 07/10/2024
20/10/2024 CSO HARAS DE JUSIN 2599079 14/10/2024
20/10/2024 CSO JEUMONT 2599709 14/10/2024
20/10/2024 CSO MASNIERES 2502976 14/10/2024
20/10/2024 CSO SAINGHIN EN MELANTOIS 2500407 14/10/2024
20/10/2024 CSO LES ECURIES DU VAL 2503913 14/10/2024
20/10/2024 Dressage TETEGHEM 2505223 14/10/2024
20/10/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2504586 14/10/2024
27/10/2024 CSO MARCQ EN BAROEUL 2599251 21/10/2024
27/10/2024 Derby Cross WALLERS 2503754 21/10/2024
27/10/2024 CCE WALLERS 2503753 21/10/2024
27/10/2024 CSO SANCOURT JUMPING 2500486 21/10/2024
01/11/2024 CSO MAROILLES 2504041 28/10/2024
01/11/2024 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511439 28/10/2024
02/11/2024 Horse Ball HOUPLINES 2512177 28/10/2024
03/11/2024 Horse Ball VENDEGIES AU BOIS 2511796 28/10/2024
03/11/2024 Dressage ECURIES MONTMORENCY 2508178 28/10/2024
03/11/2024 CSO BLARINGHEM 2505117 28/10/2024
03/11/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2504591 28/10/2024
03/11/2024 Travail a pied VIEUX CONDE 2512553 28/10/2024
03/11/2024 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2512019 28/10/2024
10/11/2024 CSO DUNKERQUE AFGAND 2504255 04/11/2024
10/11/2024 CSO TETEGHEM 2506856 04/11/2024
10/11/2024 Voltige SAINGHIN EN MELANTOIS 2513250 04/11/2024
10/11/2024 CSO CARNIERES 2505732 04/11/2024
11/11/2024 CSO STRAZEELE 2503363 04/11/2024
11/11/2024 Dressage ECURIES MONTMORENCY 2508181 04/11/2024
11/11/2024 Hunter ECURIES MONTMORENCY 2508180 04/11/2024
17/11/2024 CSO BOURBOURG 2506246 11/11/2024
17/11/2024 Para Dressage CENTRE EQUESTRE DE GRAVEL 2508108 11/11/2024
17/11/2024 CSO SERCUS 2502301 11/11/2024
17/11/2024 Dressage GRAVELINES 2508107 11/11/2024
24/11/2024 CSO DUNKERQUE AFGAND 2504257 18/11/2024
24/11/2024 Dressage BONDUES FOREST 2509259 18/11/2024
08/12/2024 CSO MARCQ EN BAROEUL 2599256 02/12/2024
08/12/2024 Equifun BONDUES FOREST 2500898 02/12/2024
22/12/2024 CSO BOURBOURG 2506256 16/12/2024
26/12/2024 Hunter PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2519281 23/12/2024
26/12/2024 CSO MARCQ EN BAROEUL 2599257 23/12/2024
27/12/2024 Dressage PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2519283 23/12/2024
12/01/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2511460 06/01/2025
18/01/2025 Horse Ball CENTRE EQUESTRE REGIONAL 2519360 13/01/2025
19/01/2025 CSO TETEGHEM 2515137 13/01/2025
19/01/2025 CSO BLARINGHEM 2518009 13/01/2025
19/01/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517490 13/01/2025
26/01/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515838 20/01/2025
02/02/2025 CSO STRAZEELE 2517047 27/01/2025
02/02/2025 Travail a pied SAULTAIN 2510066 27/01/2025
02/02/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517503 27/01/2025
02/02/2025 Dressage BONDUES FOREST 2511305 27/01/2025
09/02/2025 CSO BLARINGHEM 2518011 03/02/2025
09/02/2025 CSO JEUMONT 2512004 03/02/2025
16/02/2025 Dressage JEUMONT 2512005 10/02/2025
16/02/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515884 10/02/2025
16/02/2025 CSO STRAZEELE 2517052 10/02/2025
23/02/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2515775 17/02/2025
23/02/2025 Pony Games HARAS DU MELANTOIS 2519014 17/02/2025
23/02/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2511465 17/02/2025
02/03/2025 CSO BLARINGHEM 2518012 24/02/2025
02/03/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514893 24/02/2025
02/03/2025 CSO STRAZEELE 2519617 24/02/2025
02/03/2025 Dressage BONDUES 2511146 24/02/2025
02/03/2025 Hunter BONDUES FOREST 2511331 24/02/2025
02/03/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517506 24/02/2025
02/03/2025 Horse Ball PREDEMBOURG 2519608 24/02/2025
02/03/2025 Pony Games CE LE COMTE 2519524 24/02/2025
09/03/2025 CSO GRAVELINES 2512570 03/03/2025
09/03/2025 Hunter HEM LE COMTE 2512397 03/03/2025
09/03/2025 CSO MASNIERES 2518123 03/03/2025
09/03/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2511467 03/03/2025
16/03/2025 CSO HEM CHATEAUD HEM 2519689 10/03/2025
16/03/2025 CSO STRAZEELE 2517056 10/03/2025
16/03/2025 CSO CARNIERES 2518754 10/03/2025
16/03/2025 Dressage TETEGHEM 2517104 10/03/2025
16/03/2025 CSO MONTIGNY EN OSTREVENT 2518451 10/03/2025
23/03/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514894 17/03/2025
23/03/2025 CSO BONDUES FOREST 2511316 17/03/2025
23/03/2025 Voltige SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516991 17/03/2025
23/03/2025 Dressage MARCQ EN BAROEUL 2511468 17/03/2025
23/03/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515886 17/03/2025
23/03/2025 CSO WALLERS 2511735 17/03/2025
30/03/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2518217 24/03/2025
30/03/2025 CSO SAULTAIN 2518016 24/03/2025
30/03/2025 Para Dressage GRAVELINES 2519470 24/03/2025
30/03/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2515776 24/03/2025
30/03/2025 CSO BONDUES 2511151 24/03/2025
30/03/2025 Dressage GRAVELINES 2519469 24/03/2025
30/03/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2511292 24/03/2025
30/03/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2517998 24/03/2025
30/03/2025 CCE JEUMONT 2514104 24/03/2025
05/04/2025 CCE WALLERS 2514926 31/03/2025
06/04/2025 Horse Ball HARAS DE LA CANTERAINE 2517728 31/03/2025
06/04/2025 CSO BLARINGHEM 2518014 31/03/2025
06/04/2025 CSO MASNIERES 2518124 31/03/2025
06/04/2025 Dressage CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2518082 31/03/2025
06/04/2025 CSO STADE HIPPIQUE DE GRANDE 2514124 31/03/2025
12/04/2025 Hunter PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511172 07/04/2025
13/04/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515887 07/04/2025
13/04/2025 Hunter SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516992 07/04/2025
13/04/2025 Dressage PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511178 07/04/2025
13/04/2025 Dressage MORBECQUE 2519904 07/04/2025
13/04/2025 CSO SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516995 07/04/2025
13/04/2025 CSO MAROILLES 2514608 07/04/2025
13/04/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514895 07/04/2025
13/04/2025 Endurance SAINT AMAND LES EAUX 2509634 07/04/2025
13/04/2025 Attelage HERGNIES 2516435 07/04/2025
13/04/2025 Para Attelage HERGNIES 2516437 07/04/2025
13/04/2025 CSO NOMAIN 2517751 07/04/2025
18/04/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511164 14/04/2025
20/04/2025 Dressage HEM 2519890 14/04/2025
20/04/2025 CCE JEUMONT 2512007 14/04/2025
20/04/2025 CSO SERCUS 2514925 14/04/2025
21/04/2025 CSO MONTIGNY EN OESTREVENT 2519979 14/04/2025
27/04/2025 Hunter MORBECQUE 2512365 21/04/2025
27/04/2025 Pony Games VILLENEUVE D ASCQ 2511302 21/04/2025
27/04/2025 Dressage BONDUES FOREST 2511308 21/04/2025
27/04/2025 CSO SAINT AMAND LES EAUX 2516843 21/04/2025
27/04/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517508 21/04/2025
27/04/2025 CSO JC STABLE 2511720 21/04/2025
27/04/2025 Dressage HARAS DE JUSIN 2515778 21/04/2025
01/05/2025 CSO NOMAIN 2514421 28/04/2025
01/05/2025 Equifun SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2517136 28/04/2025
01/05/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511166 28/04/2025
01/05/2025 Hunter SAINGHIN EN MELANTOIS 2516694 28/04/2025
01/05/2025 CSO SAINGHIN EN MELANTOIS 2516693 28/04/2025
03/05/2025 CSO SANCOURT JUMPING TDA 2514897 28/04/2025
04/05/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517536 28/04/2025
04/05/2025 CSO BONDUES FOREST 2511322 28/04/2025
04/05/2025 Horse Ball 60 GRANDE RUE 59218 VEN 2518588 28/04/2025
04/05/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2511297 28/04/2025
04/05/2025 CSO HAZEBROUCK 2514306 28/04/2025
04/05/2025 Voltige SAINGHIN EN MELANTOIS 2518206 28/04/2025
08/05/2025 Ride and Run GRAVELINES 2512571 05/05/2025
08/05/2025 Ride and Bike GRAVELINES 2512572 05/05/2025
08/05/2025 Dressage JEUMONT 2512009 05/05/2025
08/05/2025 Dressage ECURIE DES PEUPLIER 2517570 05/05/2025
08/05/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511169 05/05/2025
08/05/2025 CCE INSTITUT DE GENECH 2511230 05/05/2025
10/05/2025 CSO ECURIE DES PEUPLIERS 2517554 05/05/2025
10/05/2025 Attelage GENECH I 2511742 28/04/2025
11/05/2025 Dressage MARQUETTE LEZ LILLE 2515984 05/05/2025
11/05/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2518000 05/05/2025
11/05/2025 Attelage GENECH ATTELAGE II 2511743 28/04/2025
11/05/2025 CSO TETEGHEM 2517105 05/05/2025
11/05/2025 Equifeel ECURIES DE LA DEMI LIEUE 2511139 05/05/2025
11/05/2025 CSO MAROILLES 2514609 05/05/2025
11/05/2025 Endurance ENDURANCE CLARY 2509548 05/05/2025
11/05/2025 Hunter VILLENEUVE D ASCQ 2516403 05/05/2025
11/05/2025 CSO HARAS DE LA CANTERAINE 2516979 05/05/2025
17/05/2025 Dressage INSTITUT DE GENECH 2511226 12/05/2025
18/05/2025 Horse Ball HOUPLINES 2520330 12/05/2025
18/05/2025 CSO MORBECQUE 2520424 12/05/2025
18/05/2025 CSO BONDUES 2511153 12/05/2025
18/05/2025 CSO MASNIERES 2518126 12/05/2025
18/05/2025 CSO SAULTAIN 2518376 12/05/2025
18/05/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515888 12/05/2025
18/05/2025 Equifeel LES ECURIES DU DESTIN 2511418 12/05/2025
25/05/2025 CSO JEUMONT 2520427 19/05/2025
25/05/2025 CSO HAZEBROUCK 2514307 19/05/2025
25/05/2025 Hunter BONDUES FOREST 2511332 19/05/2025
25/05/2025 CSO JC STABLE 2511721 19/05/2025
29/05/2025 Dressage LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511518 19/05/2025
29/05/2025 CSO SERCUS 2520245 26/05/2025
29/05/2025 Hunter LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511529 19/05/2025
29/05/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2515780 26/05/2025
29/05/2025 CCE LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511525 19/05/2025
29/05/2025 CSO MONTIGNY EN OESTREVENT 2520900 26/05/2025
01/06/2025 Dressage VILLENEUVE D ASCQ 2519939 26/05/2025
07/06/2025 CSO VENDEGIES AU BOIS 2520936 02/06/2025
08/06/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514899 02/06/2025
08/06/2025 CCE SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2514623 02/06/2025
08/06/2025 CSO JEUMONT 2512010 02/06/2025
08/06/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517555 02/06/2025
08/06/2025 CSO MAROILLES 2514612 02/06/2025
08/06/2025 Pony Games VILLENEUVE D ASCQ 2516402 02/06/2025
09/06/2025 CSO MONTIGNY EN OSTREVENT 2518454 02/06/2025
15/06/2025 Equifeel SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516998 09/06/2025
15/06/2025 Travail a pied SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516999 09/06/2025
15/06/2025 CSO WALLERS 2511736 09/06/2025
15/06/2025 CSO MASNIERES 2518136 09/06/2025
15/06/2025 Para Attelage LES AMIS DU CHEVAL 2521075 09/06/2025
15/06/2025 CSO CARNIERES 2518757 09/06/2025
15/06/2025 Attelage LES AMIS DU CHEVAL 2521072 09/06/2025
15/06/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2516400 09/06/2025
22/06/2025 Dressage BONDUES FOREST 2511310 16/06/2025
22/06/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514900 16/06/2025
22/06/2025 CSO HAZEBROUCK 2514308 16/06/2025
22/06/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517616 16/06/2025
29/06/2025 Endurance ENDURANCE CLARY 2520101 23/06/2025
29/06/2025 Endurance en Attelage ENDURANCE CLARY 2520100 23/06/2025
06/07/2025 Endurance LA MORMAL 2511871 30/06/2025
27/07/2025 CSO SERCUS 2515046 21/07/2025
24/08/2025 CSO HAZEBROUCK 2514309 18/08/2025
30/08/2025 CSO SANCOURT JUMPING COME BAC 2514901 25/08/2025
06/09/2025 Para Attelage 59530 LE QUESNOY 2616448 01/09/2025
06/09/2025 Attelage CHEMIN DE GHISSIGNIES 595 2616442 01/09/2025
14/09/2025 CSO SAINT AMAND LES EAUX 2616850 08/09/2025
14/09/2025 CSO MORBECQUE 2612367 08/09/2025
20/09/2025 CCE WALLERS 2614927 15/09/2025
21/09/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2616401 15/09/2025
21/09/2025 CSO SERCUS 2615048 15/09/2025
21/09/2025 CSO MASNIERES 2618138 15/09/2025
28/09/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE GRAVEL 2620776 22/09/2025
28/09/2025 CSO WALLERS 2611737 22/09/2025
28/09/2025 CSO BLARINGHEM 2618015 22/09/2025
28/09/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618160 22/09/2025
28/09/2025 CSO NOMAIN 2614423 22/09/2025
04/10/2025 Dressage INSTITUT DE GENECH 2611231 29/09/2025
05/10/2025 CSO HEM 2611160 29/09/2025
05/10/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615889 29/09/2025
05/10/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2618002 29/09/2025
05/10/2025 CSO MAROILLES 2614615 29/09/2025
05/10/2025 Equifeel VIEUX CONDE 2620195 29/09/2025
05/10/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2614902 29/09/2025
05/10/2025 CSO BONDUES FOREST 2611329 29/09/2025
12/10/2025 CSO JEUMONT 2612011 06/10/2025
12/10/2025 CSO STRAZEELE 2617059 06/10/2025
12/10/2025 Pony Games SAINGHIN EN MELANTOIS 2616662 06/10/2025
12/10/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618179 06/10/2025
12/10/2025 Equifun MONTIGNY EN OSTREVENT 2620787 06/10/2025
12/10/2025 CSO BONDUES 2611154 06/10/2025
12/10/2025 CSO BLARINGHEM 2618019 06/10/2025
12/10/2025 CSO CARNIERES 2617478 06/10/2025
19/10/2025 CSO SAULTAIN 2618377 13/10/2025
19/10/2025 CSO SAINGHIN EN MELANTOIS 2616657 13/10/2025
19/10/2025 CSO MASNIERES 2618139 13/10/2025
26/10/2025 Derby Cross WALLERS 2614930 20/10/2025
26/10/2025 CCE WALLERS 2614929 20/10/2025
26/10/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2614903 20/10/2025
26/10/2025 CSO BLARINGHEM 2618022 20/10/2025
26/10/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2615784 20/10/2025
01/11/2025 CSO MAROILLES 2614619 27/10/2025
02/11/2025 Dressage TETEGHEM 2617106 27/10/2025
02/11/2025 Dressage MONTIGNY EN OESTREVENT 2620661 27/10/2025
02/11/2025 CSO SERCUS 2615052 27/10/2025
02/11/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2618004 27/10/2025
02/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611469 27/10/2025
09/11/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615890 03/11/2025
09/11/2025 CSO MONTIGNY EN OESTREVENT 2620643 03/11/2025
09/11/2025 CSO STRAZEELE 2617060 03/11/2025
09/11/2025 CSO CARNIERES 2617479 03/11/2025
11/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611471 03/11/2025
11/11/2025 Hunter MONTIGNY EN OESTREVENT 2620648 03/11/2025
11/11/2025 CSO BLARINGHEM 2618026 03/11/2025
11/11/2025 CSO MASNIERES 2618140 03/11/2025
16/11/2025 Voltige SAINGHIN EN MELANTOIS 2616666 10/11/2025
16/11/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618212 10/11/2025
16/11/2025 Dressage CENTRE EQUESTRE DE GRAVEL 2620762 10/11/2025
16/11/2025 Para Dressage CENTRE EQUESTRE DE GRAVEL 2620763 10/11/2025
16/11/2025 CSO TETEGHEM 2617107 10/11/2025
23/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611472 17/11/2025
23/11/2025 Dressage BONDUES FOREST 2611312 17/11/2025
23/11/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2615788 17/11/2025
23/11/2025 CSO BLARINGHEM 2618028 17/11/2025
30/11/2025 Dressage HEM 2611161 24/11/2025
30/11/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615891 24/11/2025
07/12/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618214 01/12/2025
07/12/2025 Hunter BONDUES FOREST 2611334 01/12/2025
07/12/2025 CSO STRAZEELE 2617063 01/12/2025
07/12/2025 CSO TETEGHEM 2617108 01/12/2025
07/12/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611475 01/12/2025
14/12/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615892 08/12/2025
14/12/2025 CSO MONTIGNY EN OESTREVENT 2620675 08/12/2025
27/12/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611477 22/12/2025
OK
Powered byE2I sports